[02:07:14] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:07:14]  PHASE 2 — Téléchargement et rangement des images
[02:07:14] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:07:14] → Espace disque libre : 1684.9 GB
[02:07:14] → À télécharger : 100 produits
[02:07:34] [25/100] OK:21 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 1 min
[02:07:49] [50/100] OK:46 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 0.6 min
[02:08:06] [75/100] OK:69 SKIP:0 FAIL:6 | ETA: 0.3 min
[02:08:21] [100/100] OK:94 SKIP:0 FAIL:6 | ETA: 0 min
[02:08:21] → Écriture des manifests CSV…
[02:08:21] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:08:21]  ✅ PHASE 2 TERMINÉE
[02:08:21]    Téléchargés : 94
[02:08:21]    Skippés     : 0
[02:08:21]    Échecs      : 6
[02:08:21]    Dossier     : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads
[02:08:21]    Index CSV   : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads/index.csv
[02:08:21] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:11:58] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:11:58]  PHASE 2 — Téléchargement et rangement des images
[02:11:58] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:11:58] → Espace disque libre : 1684.81 GB
[02:11:58] → À télécharger : 2000 produits
[02:12:15] [25/2000] OK:24 SKIP:0 FAIL:1 | ETA: 22.4 min
[02:12:33] [50/2000] OK:47 SKIP:0 FAIL:3 | ETA: 22.8 min
[02:12:48] [75/2000] OK:72 SKIP:0 FAIL:3 | ETA: 21.4 min
[02:13:03] [100/2000] OK:97 SKIP:0 FAIL:3 | ETA: 20.6 min
[02:13:19] [125/2000] OK:121 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 20.3 min
[02:13:34] [150/2000] OK:146 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 19.7 min
[02:13:57] [175/2000] OK:166 SKIP:0 FAIL:9 | ETA: 20.7 min
[02:14:18] [200/2000] OK:187 SKIP:0 FAIL:13 | ETA: 21 min
[02:14:41] [225/2000] OK:206 SKIP:0 FAIL:19 | ETA: 21.4 min
[02:15:00] [250/2000] OK:228 SKIP:0 FAIL:22 | ETA: 21.2 min
[02:15:53] [275/2000] OK:228 SKIP:0 FAIL:47 | ETA: 24.6 min
[02:16:44] [300/2000] OK:229 SKIP:0 FAIL:71 | ETA: 27 min
[02:17:28] [325/2000] OK:235 SKIP:0 FAIL:90 | ETA: 28.3 min
[02:18:06] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:18:06]  PHASE 2 — Téléchargement et rangement des images
[02:18:06] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:18:06] → Espace disque libre : 1684.63 GB
[02:18:06] → À télécharger : 2000 produits
[02:18:50] [25/2000] OK:5 SKIP:0 FAIL:20 | ETA: 57.9 min
[02:19:26] [50/2000] OK:16 SKIP:0 FAIL:34 | ETA: 52 min
[02:19:49] [75/2000] OK:36 SKIP:0 FAIL:39 | ETA: 44.1 min
[02:20:13] [100/2000] OK:55 SKIP:0 FAIL:45 | ETA: 40.2 min
[02:20:34] [125/2000] OK:76 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 37 min
[02:20:57] [150/2000] OK:96 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 35.2 min
[02:21:18] [175/2000] OK:117 SKIP:0 FAIL:58 | ETA: 33.4 min
[02:21:39] [200/2000] OK:138 SKIP:0 FAIL:62 | ETA: 32 min
[02:22:06] [225/2000] OK:155 SKIP:0 FAIL:70 | ETA: 31.6 min
[02:22:22] [250/2000] OK:179 SKIP:0 FAIL:71 | ETA: 29.9 min
[02:22:56] [275/2000] OK:191 SKIP:0 FAIL:84 | ETA: 30.3 min
[02:23:22] [300/2000] OK:209 SKIP:0 FAIL:91 | ETA: 29.8 min
[02:23:38] [325/2000] OK:233 SKIP:0 FAIL:92 | ETA: 28.5 min
[02:23:57] [350/2000] OK:255 SKIP:0 FAIL:95 | ETA: 27.6 min
[02:24:11] [375/2000] OK:280 SKIP:0 FAIL:95 | ETA: 26.4 min
[02:24:27] [400/2000] OK:304 SKIP:0 FAIL:96 | ETA: 25.4 min
[02:25:00] [425/2000] OK:317 SKIP:0 FAIL:108 | ETA: 25.6 min
[02:25:23] [450/2000] OK:337 SKIP:0 FAIL:113 | ETA: 25.1 min
[02:26:00] [475/2000] OK:347 SKIP:0 FAIL:128 | ETA: 25.4 min
[02:26:15] [500/2000] OK:372 SKIP:0 FAIL:128 | ETA: 24.5 min
[02:26:29] [525/2000] OK:397 SKIP:0 FAIL:128 | ETA: 23.6 min
[02:26:43] [550/2000] OK:422 SKIP:0 FAIL:128 | ETA: 22.7 min
[02:26:59] [575/2000] OK:446 SKIP:0 FAIL:129 | ETA: 22 min
[02:27:17] [600/2000] OK:469 SKIP:0 FAIL:131 | ETA: 21.4 min
[02:27:31] [625/2000] OK:494 SKIP:0 FAIL:131 | ETA: 20.7 min
[02:27:47] [650/2000] OK:519 SKIP:0 FAIL:131 | ETA: 20.1 min
[02:28:08] [675/2000] OK:540 SKIP:0 FAIL:135 | ETA: 19.7 min
[02:28:22] [700/2000] OK:565 SKIP:0 FAIL:135 | ETA: 19.1 min
[02:28:58] [725/2000] OK:576 SKIP:0 FAIL:149 | ETA: 19.1 min
[02:29:12] [750/2000] OK:601 SKIP:0 FAIL:149 | ETA: 18.5 min
[02:29:27] [775/2000] OK:626 SKIP:0 FAIL:149 | ETA: 17.9 min
[02:29:41] [800/2000] OK:651 SKIP:0 FAIL:149 | ETA: 17.4 min
[02:29:55] [825/2000] OK:676 SKIP:0 FAIL:149 | ETA: 16.8 min
[02:30:14] [850/2000] OK:699 SKIP:0 FAIL:151 | ETA: 16.4 min
[02:30:28] [875/2000] OK:724 SKIP:0 FAIL:151 | ETA: 15.9 min
[02:30:45] [900/2000] OK:748 SKIP:0 FAIL:152 | ETA: 15.5 min
[02:31:04] [925/2000] OK:770 SKIP:0 FAIL:155 | ETA: 15.1 min
[02:31:27] [950/2000] OK:790 SKIP:0 FAIL:160 | ETA: 14.8 min
[02:31:47] [975/2000] OK:811 SKIP:0 FAIL:164 | ETA: 14.4 min
[02:32:07] [1000/2000] OK:833 SKIP:0 FAIL:167 | ETA: 14 min
[02:32:22] [1025/2000] OK:858 SKIP:0 FAIL:167 | ETA: 13.6 min
[02:32:41] [1050/2000] OK:880 SKIP:0 FAIL:170 | ETA: 13.2 min
[02:32:58] [1075/2000] OK:903 SKIP:0 FAIL:172 | ETA: 12.8 min
[02:33:17] [1100/2000] OK:925 SKIP:0 FAIL:175 | ETA: 12.4 min
[02:33:35] [1125/2000] OK:948 SKIP:0 FAIL:177 | ETA: 12 min
[02:33:51] [1150/2000] OK:972 SKIP:0 FAIL:178 | ETA: 11.6 min
[02:34:08] [1175/2000] OK:996 SKIP:0 FAIL:179 | ETA: 11.3 min
[02:34:22] [1200/2000] OK:1021 SKIP:0 FAIL:179 | ETA: 10.8 min
[02:34:37] [1225/2000] OK:1046 SKIP:0 FAIL:179 | ETA: 10.4 min
[02:34:51] [1250/2000] OK:1071 SKIP:0 FAIL:179 | ETA: 10.1 min
[02:35:06] [1275/2000] OK:1096 SKIP:0 FAIL:179 | ETA: 9.7 min
[02:35:25] [1300/2000] OK:1119 SKIP:0 FAIL:181 | ETA: 9.3 min
[02:35:44] [1325/2000] OK:1140 SKIP:0 FAIL:185 | ETA: 9 min
[02:36:01] [1350/2000] OK:1164 SKIP:0 FAIL:186 | ETA: 8.6 min
[02:36:17] [1375/2000] OK:1187 SKIP:0 FAIL:188 | ETA: 8.3 min
[02:36:32] [1400/2000] OK:1212 SKIP:0 FAIL:188 | ETA: 7.9 min
[02:36:48] [1425/2000] OK:1236 SKIP:0 FAIL:189 | ETA: 7.5 min
[02:37:02] [1450/2000] OK:1261 SKIP:0 FAIL:189 | ETA: 7.2 min
[02:37:17] [1475/2000] OK:1286 SKIP:0 FAIL:189 | ETA: 6.8 min
[02:37:35] [1500/2000] OK:1308 SKIP:0 FAIL:192 | ETA: 6.5 min
[02:37:51] [1525/2000] OK:1332 SKIP:0 FAIL:193 | ETA: 6.2 min
[02:38:15] [1550/2000] OK:1351 SKIP:0 FAIL:199 | ETA: 5.9 min
[02:38:30] [1575/2000] OK:1376 SKIP:0 FAIL:199 | ETA: 5.5 min
[02:38:52] [1600/2000] OK:1396 SKIP:0 FAIL:204 | ETA: 5.2 min
[02:39:06] [1625/2000] OK:1421 SKIP:0 FAIL:204 | ETA: 4.8 min
[02:39:21] [1650/2000] OK:1441 SKIP:0 FAIL:209 | ETA: 4.5 min
[02:39:36] [1675/2000] OK:1464 SKIP:0 FAIL:211 | ETA: 4.2 min
[02:39:56] [1700/2000] OK:1485 SKIP:0 FAIL:215 | ETA: 3.9 min
[02:40:11] [1725/2000] OK:1510 SKIP:0 FAIL:215 | ETA: 3.5 min
[02:40:30] [1750/2000] OK:1532 SKIP:0 FAIL:218 | ETA: 3.2 min
[02:40:47] [1775/2000] OK:1556 SKIP:0 FAIL:219 | ETA: 2.9 min
[02:41:03] [1800/2000] OK:1580 SKIP:0 FAIL:220 | ETA: 2.6 min
[02:41:17] [1825/2000] OK:1605 SKIP:0 FAIL:220 | ETA: 2.2 min
[02:41:31] [1850/2000] OK:1630 SKIP:0 FAIL:220 | ETA: 1.9 min
[02:41:50] [1875/2000] OK:1652 SKIP:0 FAIL:223 | ETA: 1.6 min
[02:42:14] [1900/2000] OK:1671 SKIP:0 FAIL:229 | ETA: 1.3 min
[02:42:41] [1925/2000] OK:1688 SKIP:0 FAIL:237 | ETA: 1 min
[02:42:57] [1950/2000] OK:1712 SKIP:0 FAIL:238 | ETA: 0.6 min
[02:43:11] [1975/2000] OK:1737 SKIP:0 FAIL:238 | ETA: 0.3 min
[02:43:25] [2000/2000] OK:1762 SKIP:0 FAIL:238 | ETA: 0 min
[02:43:25] → Écriture des manifests CSV…
[02:43:26] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:43:26]  ✅ PHASE 2 TERMINÉE
[02:43:26]    Téléchargés : 1762
[02:43:26]    Skippés     : 0
[02:43:26]    Échecs      : 238
[02:43:26]    Dossier     : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads
[02:43:26]    Index CSV   : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads/index.csv
[02:43:26] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:43:31] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:43:31]  PHASE 2 — Téléchargement et rangement des images
[02:43:31] ═══════════════════════════════════════════════════════
[02:43:31] → Espace disque libre : 1684.19 GB
[02:43:31] → À télécharger : 2000 produits
[02:43:46] [25/2000] OK:24 SKIP:0 FAIL:1 | ETA: 19.8 min
[02:44:05] [50/2000] OK:46 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 22.1 min
[02:44:19] [75/2000] OK:71 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 20.5 min
[02:44:34] [100/2000] OK:96 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 20 min
[02:44:48] [125/2000] OK:121 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 19.3 min
[02:45:03] [150/2000] OK:146 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 18.9 min
[02:45:17] [175/2000] OK:171 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 18.4 min
[02:45:43] [200/2000] OK:189 SKIP:0 FAIL:11 | ETA: 19.8 min
[02:45:57] [225/2000] OK:213 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 19.2 min
[02:46:12] [250/2000] OK:238 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 18.8 min
[02:46:27] [275/2000] OK:263 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 18.4 min
[02:46:42] [300/2000] OK:288 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 18 min
[02:46:56] [325/2000] OK:313 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 17.6 min
[02:47:11] [350/2000] OK:338 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 17.3 min
[02:47:26] [375/2000] OK:363 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 17 min
[02:47:42] [400/2000] OK:385 SKIP:0 FAIL:15 | ETA: 16.7 min
[02:47:57] [425/2000] OK:410 SKIP:0 FAIL:15 | ETA: 16.4 min
[02:48:11] [450/2000] OK:434 SKIP:0 FAIL:16 | ETA: 16.1 min
[02:48:26] [475/2000] OK:458 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 15.8 min
[02:48:40] [500/2000] OK:483 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 15.5 min
[02:48:56] [525/2000] OK:507 SKIP:0 FAIL:18 | ETA: 15.2 min
[02:49:10] [550/2000] OK:532 SKIP:0 FAIL:18 | ETA: 14.9 min
[02:49:24] [575/2000] OK:557 SKIP:0 FAIL:18 | ETA: 14.6 min
[02:49:38] [600/2000] OK:582 SKIP:0 FAIL:18 | ETA: 14.3 min
[02:49:57] [625/2000] OK:604 SKIP:0 FAIL:21 | ETA: 14.2 min
[02:50:16] [650/2000] OK:626 SKIP:0 FAIL:24 | ETA: 14 min
[02:50:34] [675/2000] OK:649 SKIP:0 FAIL:26 | ETA: 13.8 min
[02:50:48] [700/2000] OK:674 SKIP:0 FAIL:26 | ETA: 13.5 min
[02:51:02] [725/2000] OK:699 SKIP:0 FAIL:26 | ETA: 13.2 min
[02:51:20] [750/2000] OK:722 SKIP:0 FAIL:28 | ETA: 13 min
[02:51:40] [775/2000] OK:743 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 12.9 min
[02:51:54] [800/2000] OK:768 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 12.6 min
[02:52:09] [825/2000] OK:793 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 12.3 min
[02:52:23] [850/2000] OK:818 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 12 min
[02:52:37] [875/2000] OK:843 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 11.7 min
[02:52:51] [900/2000] OK:868 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 11.4 min
[02:53:05] [925/2000] OK:893 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 11.1 min
[02:53:19] [950/2000] OK:918 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 10.8 min
[02:53:33] [975/2000] OK:943 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 10.5 min
[02:53:57] [1000/2000] OK:962 SKIP:0 FAIL:38 | ETA: 10.4 min
[02:54:17] [1025/2000] OK:983 SKIP:0 FAIL:42 | ETA: 10.2 min
[02:54:44] [1050/2000] OK:1000 SKIP:0 FAIL:50 | ETA: 10.1 min
[02:55:06] [1075/2000] OK:1020 SKIP:0 FAIL:55 | ETA: 10 min
[02:55:30] [1100/2000] OK:1039 SKIP:0 FAIL:61 | ETA: 9.8 min
[02:55:44] [1125/2000] OK:1064 SKIP:0 FAIL:61 | ETA: 9.5 min
[02:56:00] [1150/2000] OK:1088 SKIP:0 FAIL:62 | ETA: 9.2 min
[02:56:14] [1175/2000] OK:1113 SKIP:0 FAIL:62 | ETA: 8.9 min
[02:56:32] [1200/2000] OK:1136 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 8.7 min
[02:56:46] [1225/2000] OK:1161 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 8.4 min
[02:57:01] [1250/2000] OK:1186 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 8.1 min
[02:57:15] [1275/2000] OK:1211 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 7.8 min
[02:57:29] [1300/2000] OK:1236 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 7.5 min
[02:57:43] [1325/2000] OK:1261 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 7.2 min
[02:57:58] [1350/2000] OK:1286 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 7 min
[02:58:12] [1375/2000] OK:1311 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 6.7 min
[02:58:26] [1400/2000] OK:1336 SKIP:0 FAIL:64 | ETA: 6.4 min
[02:58:42] [1425/2000] OK:1360 SKIP:0 FAIL:65 | ETA: 6.1 min
[02:58:56] [1450/2000] OK:1385 SKIP:0 FAIL:65 | ETA: 5.8 min
[02:59:11] [1475/2000] OK:1410 SKIP:0 FAIL:65 | ETA: 5.6 min
[02:59:25] [1500/2000] OK:1435 SKIP:0 FAIL:65 | ETA: 5.3 min
[02:59:41] [1525/2000] OK:1459 SKIP:0 FAIL:66 | ETA: 5 min
[02:59:58] [1550/2000] OK:1482 SKIP:0 FAIL:68 | ETA: 4.8 min
[03:00:14] [1575/2000] OK:1505 SKIP:0 FAIL:70 | ETA: 4.5 min
[03:00:29] [1600/2000] OK:1530 SKIP:0 FAIL:70 | ETA: 4.2 min
[03:00:44] [1625/2000] OK:1554 SKIP:0 FAIL:71 | ETA: 4 min
[03:01:05] [1650/2000] OK:1575 SKIP:0 FAIL:75 | ETA: 3.7 min
[03:01:21] [1675/2000] OK:1599 SKIP:0 FAIL:76 | ETA: 3.5 min
[03:01:37] [1700/2000] OK:1623 SKIP:0 FAIL:77 | ETA: 3.2 min
[03:01:58] [1725/2000] OK:1644 SKIP:0 FAIL:81 | ETA: 2.9 min
[03:02:12] [1750/2000] OK:1669 SKIP:0 FAIL:81 | ETA: 2.7 min
[03:02:27] [1775/2000] OK:1694 SKIP:0 FAIL:81 | ETA: 2.4 min
[03:02:41] [1800/2000] OK:1719 SKIP:0 FAIL:81 | ETA: 2.1 min
[03:02:58] [1825/2000] OK:1743 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 1.9 min
[03:03:12] [1850/2000] OK:1767 SKIP:0 FAIL:83 | ETA: 1.6 min
[03:03:27] [1875/2000] OK:1792 SKIP:0 FAIL:83 | ETA: 1.3 min
[03:03:41] [1900/2000] OK:1817 SKIP:0 FAIL:83 | ETA: 1.1 min
[03:04:00] [1925/2000] OK:1839 SKIP:0 FAIL:86 | ETA: 0.8 min
[03:04:14] [1950/2000] OK:1864 SKIP:0 FAIL:86 | ETA: 0.5 min
[03:04:33] [1975/2000] OK:1884 SKIP:0 FAIL:91 | ETA: 0.3 min
[03:04:48] [2000/2000] OK:1907 SKIP:0 FAIL:93 | ETA: 0 min
[03:04:48] → Écriture des manifests CSV…
[03:04:48] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:04:48]  ✅ PHASE 2 TERMINÉE
[03:04:48]    Téléchargés : 1907
[03:04:48]    Skippés     : 0
[03:04:48]    Échecs      : 93
[03:04:48]    Dossier     : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads
[03:04:48]    Index CSV   : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads/index.csv
[03:04:48] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:04:53] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:04:53]  PHASE 2 — Téléchargement et rangement des images
[03:04:53] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:04:53] → Espace disque libre : 1683.9 GB
[03:04:53] → À télécharger : 2000 produits
[03:05:07] [25/2000] OK:25 SKIP:0 FAIL:0 | ETA: 18.4 min
[03:05:23] [50/2000] OK:49 SKIP:0 FAIL:1 | ETA: 19.5 min
[03:05:38] [75/2000] OK:74 SKIP:0 FAIL:1 | ETA: 19.3 min
[03:05:54] [100/2000] OK:98 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 19.3 min
[03:06:08] [125/2000] OK:123 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 18.8 min
[03:06:23] [150/2000] OK:148 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 18.5 min
[03:06:37] [175/2000] OK:173 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 18.1 min
[03:06:52] [200/2000] OK:198 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 17.9 min
[03:07:06] [225/2000] OK:223 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 17.5 min
[03:07:22] [250/2000] OK:248 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 17.4 min
[03:07:36] [275/2000] OK:273 SKIP:0 FAIL:2 | ETA: 17 min
[03:07:52] [300/2000] OK:297 SKIP:0 FAIL:3 | ETA: 16.9 min
[03:08:07] [325/2000] OK:322 SKIP:0 FAIL:3 | ETA: 16.7 min
[03:08:21] [350/2000] OK:347 SKIP:0 FAIL:3 | ETA: 16.3 min
[03:08:35] [375/2000] OK:371 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 16 min
[03:08:50] [400/2000] OK:396 SKIP:0 FAIL:4 | ETA: 15.8 min
[03:09:07] [425/2000] OK:419 SKIP:0 FAIL:6 | ETA: 15.7 min
[03:09:23] [450/2000] OK:443 SKIP:0 FAIL:7 | ETA: 15.5 min
[03:09:37] [475/2000] OK:468 SKIP:0 FAIL:7 | ETA: 15.2 min
[03:09:53] [500/2000] OK:492 SKIP:0 FAIL:8 | ETA: 15 min
[03:10:12] [525/2000] OK:514 SKIP:0 FAIL:11 | ETA: 14.9 min
[03:10:52] [550/2000] OK:522 SKIP:0 FAIL:28 | ETA: 15.8 min
[03:11:07] [575/2000] OK:547 SKIP:0 FAIL:28 | ETA: 15.4 min
[03:11:21] [600/2000] OK:572 SKIP:0 FAIL:28 | ETA: 15.1 min
[03:11:42] [625/2000] OK:593 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 15 min
[03:11:57] [650/2000] OK:618 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 14.7 min
[03:12:11] [675/2000] OK:643 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 14.3 min
[03:12:25] [700/2000] OK:668 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 14 min
[03:12:40] [725/2000] OK:693 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 13.7 min
[03:12:55] [750/2000] OK:718 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 13.4 min
[03:13:08] [775/2000] OK:743 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 13 min
[03:13:23] [800/2000] OK:768 SKIP:0 FAIL:32 | ETA: 12.8 min
[03:13:38] [825/2000] OK:792 SKIP:0 FAIL:33 | ETA: 12.5 min
[03:13:52] [850/2000] OK:816 SKIP:0 FAIL:34 | ETA: 12.2 min
[03:14:07] [875/2000] OK:841 SKIP:0 FAIL:34 | ETA: 11.9 min
[03:14:21] [900/2000] OK:865 SKIP:0 FAIL:35 | ETA: 11.6 min
[03:14:35] [925/2000] OK:890 SKIP:0 FAIL:35 | ETA: 11.3 min
[03:14:49] [950/2000] OK:912 SKIP:0 FAIL:38 | ETA: 11 min
[03:15:04] [975/2000] OK:936 SKIP:0 FAIL:39 | ETA: 10.7 min
[03:15:21] [1000/2000] OK:958 SKIP:0 FAIL:42 | ETA: 10.5 min
[03:15:40] [1025/2000] OK:981 SKIP:0 FAIL:44 | ETA: 10.3 min
[03:15:55] [1050/2000] OK:1005 SKIP:0 FAIL:45 | ETA: 10 min
[03:16:11] [1075/2000] OK:1029 SKIP:0 FAIL:46 | ETA: 9.7 min
[03:16:27] [1100/2000] OK:1053 SKIP:0 FAIL:47 | ETA: 9.5 min
[03:16:41] [1125/2000] OK:1078 SKIP:0 FAIL:47 | ETA: 9.2 min
[03:16:55] [1150/2000] OK:1103 SKIP:0 FAIL:47 | ETA: 8.9 min
[03:17:14] [1175/2000] OK:1126 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 8.7 min
[03:17:29] [1200/2000] OK:1151 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 8.4 min
[03:17:43] [1225/2000] OK:1176 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 8.1 min
[03:17:57] [1250/2000] OK:1201 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 7.8 min
[03:18:12] [1275/2000] OK:1226 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 7.6 min
[03:18:26] [1300/2000] OK:1251 SKIP:0 FAIL:49 | ETA: 7.3 min
[03:18:42] [1325/2000] OK:1275 SKIP:0 FAIL:50 | ETA: 7 min
[03:18:57] [1350/2000] OK:1300 SKIP:0 FAIL:50 | ETA: 6.8 min
[03:19:11] [1375/2000] OK:1325 SKIP:0 FAIL:50 | ETA: 6.5 min
[03:19:27] [1400/2000] OK:1349 SKIP:0 FAIL:51 | ETA: 6.2 min
[03:19:41] [1425/2000] OK:1374 SKIP:0 FAIL:51 | ETA: 6 min
[03:19:56] [1450/2000] OK:1396 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 5.7 min
[03:20:10] [1475/2000] OK:1421 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 5.4 min
[03:20:25] [1500/2000] OK:1446 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 5.2 min
[03:20:40] [1525/2000] OK:1471 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 4.9 min
[03:20:55] [1550/2000] OK:1496 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 4.7 min
[03:21:09] [1575/2000] OK:1521 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 4.4 min
[03:21:23] [1600/2000] OK:1546 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 4.1 min
[03:21:37] [1625/2000] OK:1571 SKIP:0 FAIL:54 | ETA: 3.9 min
[03:21:55] [1650/2000] OK:1594 SKIP:0 FAIL:56 | ETA: 3.6 min
[03:22:09] [1675/2000] OK:1619 SKIP:0 FAIL:56 | ETA: 3.4 min
[03:22:23] [1700/2000] OK:1644 SKIP:0 FAIL:56 | ETA: 3.1 min
[03:22:37] [1725/2000] OK:1669 SKIP:0 FAIL:56 | ETA: 2.8 min
[03:22:58] [1750/2000] OK:1690 SKIP:0 FAIL:60 | ETA: 2.6 min
[03:23:15] [1775/2000] OK:1713 SKIP:0 FAIL:62 | ETA: 2.3 min
[03:23:37] [1800/2000] OK:1733 SKIP:0 FAIL:67 | ETA: 2.1 min
[03:23:51] [1825/2000] OK:1758 SKIP:0 FAIL:67 | ETA: 1.8 min
[03:24:28] [1850/2000] OK:1768 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 1.6 min
[03:24:42] [1875/2000] OK:1793 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 1.3 min
[03:24:56] [1900/2000] OK:1818 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 1.1 min
[03:25:11] [1925/2000] OK:1843 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 0.8 min
[03:25:25] [1950/2000] OK:1868 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 0.5 min
[03:25:39] [1975/2000] OK:1893 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 0.3 min
[03:25:53] [2000/2000] OK:1918 SKIP:0 FAIL:82 | ETA: 0 min
[03:25:53] → Écriture des manifests CSV…
[03:25:54] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:25:54]  ✅ PHASE 2 TERMINÉE
[03:25:54]    Téléchargés : 1918
[03:25:54]    Skippés     : 0
[03:25:54]    Échecs      : 82
[03:25:54]    Dossier     : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads
[03:25:54]    Index CSV   : /home/mokh5526/fan.deliva.ma/fantastic-catalog/downloads/index.csv
[03:25:54] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:25:59] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:25:59]  PHASE 2 — Téléchargement et rangement des images
[03:25:59] ═══════════════════════════════════════════════════════
[03:25:59] → Espace disque libre : 1683.49 GB
[03:25:59] → À télécharger : 2000 produits
[03:26:17] [25/2000] OK:20 SKIP:0 FAIL:5 | ETA: 23.7 min
[03:26:32] [50/2000] OK:43 SKIP:0 FAIL:7 | ETA: 21.5 min
[03:26:51] [75/2000] OK:65 SKIP:0 FAIL:10 | ETA: 22.2 min
[03:27:05] [100/2000] OK:89 SKIP:0 FAIL:11 | ETA: 20.9 min
[03:27:22] [125/2000] OK:113 SKIP:0 FAIL:12 | ETA: 20.8 min
[03:27:39] [150/2000] OK:137 SKIP:0 FAIL:13 | ETA: 20.6 min
[03:27:53] [175/2000] OK:162 SKIP:0 FAIL:13 | ETA: 19.8 min
[03:28:10] [200/2000] OK:186 SKIP:0 FAIL:14 | ETA: 19.7 min
[03:28:26] [225/2000] OK:210 SKIP:0 FAIL:15 | ETA: 19.3 min
[03:28:45] [250/2000] OK:233 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 19.4 min
[03:28:59] [275/2000] OK:258 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 18.8 min
[03:29:13] [300/2000] OK:283 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 18.3 min
[03:29:28] [325/2000] OK:308 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 18 min
[03:29:42] [350/2000] OK:333 SKIP:0 FAIL:17 | ETA: 17.5 min
[03:29:56] [375/2000] OK:351 SKIP:0 FAIL:24 | ETA: 17.1 min
